最高分辨率/Max resolution ratio | 1920×1080 |
視角/Viewing angle | 178°(水平);178°(垂直) |
顏色/Color | 16.7M彩色 |
亮度/Brightness | 450cd/m2 |
對(duì)比度/Contrast ratio | 1400:1 |
訊號(hào)響應(yīng)時(shí)間/Response tme | 5ms |
可視面積/Visable area | 1209.6mm(H)×680.4 mm(V) |
圖像處理/Image processing | 采用3-D數(shù)字梳狀濾波器,采用MstarACE-5自動(dòng)彩色及圖像增強(qiáng)引擎,改善圖像對(duì)比度,細(xì)節(jié)、膚色、邊緣等 |
接口/Interface | HDMI、DVI、VGA、AV-IN×4、SV-Y、SC-C、YPB、PR、USB2.0×2、AUDIO-inL&R、AUDIO-outL&R |
工業(yè)級(jí)散熱風(fēng)扇/Industrial cooling fan | YES |
外殼材料/Shell material | 鈑金結(jié)構(gòu),鋁型材面框 |
電源規(guī)格/Power supply spec | 電壓范圍:100VAC to 240VAC |
喇叭功耗/Speaker power | 10W(選配) |
最大功耗/Max consumption | ≤400W |
待機(jī)功耗/Stand-by consumption | ≤1W |
工作溫度/Operating temperature | 0°C-40°C |
工作濕度/Operating humidity | 10%-90%無(wú)凝露 |
存貯溫度/Storage temperature | -20°C-60°C |
專業(yè)提供:LED顯示屏,戶外LED全彩屏,LED顯示屏報(bào)價(jià),LED電子屏,LED廣告屏,液晶拼接屏等優(yōu)秀提供商!
服務(wù)熱線
021-64235155 / 4000804418
021-64235155 / 4000804418
產(chǎn)品中心
- 客服電話
021-64235155 - 郵箱
ahtclide@163.com
監(jiān)控顯示器
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 監(jiān)控顯示器
液晶監(jiān)視器-WX55
55寸液晶監(jiān)視器 高清工業(yè)級(jí)顯示器
服務(wù)項(xiàng)目:專業(yè)提供, LED顯示屏,LED全彩屏,小間距LED顯示屏,LED電子屏,LED廣告屏,LED電子顯示屏,液晶拼接屏,觸摸一體機(jī)。應(yīng)用于:學(xué)校、小區(qū)、商業(yè)傳媒、酒店、文化演出、體育場(chǎng)館、新聞發(fā)布、證券交易等。
Copyright 上海望溪電子技術(shù)有限公司 滬ICP備18009822號(hào)-1
Copyright 上海望溪電子技術(shù)有限公司 滬ICP備18009822號(hào)-1