最高分辨率/Max resolution ratio | 1280×1024 |
視角/Viewing angle | 170°(水平);170°(垂直) |
顏色/Color | 16.7M彩色 |
亮度/Brightness | 300cd/m2 |
對比度/Contrast ratio | 1000:1 |
訊號響應時間/Response tme | 5ms |
可視面積/Visable area | 376.320mm(H)×301.056 mm(V) |
圖像處理/Image processing | 采用3-D數字梳狀濾波器,改善圖像對比度,細節、膚色、邊緣等。 |
接口/Interface | HDMI、VGA、BNC-IN、BNC-OUT、CVBS、AUDIO |
工業級散熱風扇/Industrial cooling fan | YES |
外殼材料/Shell material | 鈑金結構,鋁型材面框 |
電源規格/Power supply spec | 電壓范圍:100VAC to 240VAC |
喇叭功耗/Speaker power | 3W(選配) |
最大功耗/Max consumption | ≤45W |
待機功耗/Stand-by consumption | ≤1W |
工作溫度/Operating temperature | 0°C-40°C |
工作濕度/Operating humidity | 10%-90%無凝露 |
存貯溫度/Storage temperature | -20°C-60°C |
專業提供:LED顯示屏,戶外LED全彩屏,LED顯示屏報價,LED電子屏,LED廣告屏,液晶拼接屏等優秀提供商!
服務熱線
021-64235155 / 4000804418
021-64235155 / 4000804418
液晶監視器-WX19
19寸液晶監視器 超高清工業級監視器
上一條:液晶監視器-WX22
下一條:沒有了
下一條:沒有了
服務項目:專業提供, LED顯示屏,LED全彩屏,小間距LED顯示屏,LED電子屏,LED廣告屏,LED電子顯示屏,液晶拼接屏,觸摸一體機。應用于:學校、小區、商業傳媒、酒店、文化演出、體育場館、新聞發布、證券交易等。
Copyright 上海望溪電子技術有限公司 滬ICP備18009822號-1
Copyright 上海望溪電子技術有限公司 滬ICP備18009822號-1