LED顯示屏的價格因多種因素而異,包括分辨率、尺寸、像素間距、安裝方式、品牌和附加功能等。以下是一個示例性的LED顯示屏價格明細表,供參考:
LED顯示屏價格明細表
項目 | 規格/描述 | 單價 (人民幣) | 數量 | 總價 (人民幣) |
---|---|---|---|---|
LED模塊 | ||||
- P2.5全彩LED模組 | 160mm x 160mm,64x64像素 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
- P3全彩LED模組 | 192mm x 192mm,64x64像素 | ¥250 | 100 | ¥25,000 |
- P4全彩LED模組 | 256mm x 128mm,64x32像素 | ¥200 | 100 | ¥20,000 |
控制系統 | ||||
- 接收卡 | Novastar MRV328 | ¥200 | 10 | ¥2,000 |
- 發送卡 | Novastar MSD300 | ¥1,500 | 1 | ¥1,500 |
- 控制電腦 | 工業級控制電腦 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
電源 | ||||
- 電源 | 明緯LRS-350-5V | ¥150 | 20 | ¥3,000 |
結構和配件 | ||||
- 安裝結構件 | 包括支架和框架 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 數據線 | Cat6數據線,100米 | ¥10/米 | 100 | ¥1,000 |
- 電源線 | 電源連接線,100米 | ¥8/米 | 100 | ¥800 |
軟件 | ||||
- 顯示屏管理軟件 | LedStudio或類似軟件 | ¥1,000 | 1 | ¥1,000 |
安裝和調試 | ||||
- 安裝服務 | 含安裝、調試及培訓 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 |
運費和稅費 | ||||
- 運費 | 包括保險和運輸 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 稅費 | 含進口關稅及增值稅 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
總計 | | | | ¥117,300 |
注意事項
- 像素間距:不同像素間距(P2.5、P3、P4等)會影響價格。像素間距越小,分辨率越高,價格也越高。
- 屏幕尺寸:以上價格基于標準模塊數量,實際項目需要根據具體屏幕尺寸進行調整。
- 品牌和質量:不同品牌的LED模塊、控制系統和電源等配件價格差異較大。
- 定制需求:如果有特殊定制需求,如異形屏幕、特殊安裝環境等,價格會有相應變化。
- 其他費用:包括運輸、保險、安裝調試、售后服務等,這些費用也需要考慮在內。
以上價格僅供參考,具體項目需要根據實際需求和市場行情進行詳細報價。建議與專業的LED顯示屏供應商溝通,獲得準確的報價和專業建議。